Letztes Update: 13. September 2026
Immer wieder erreichen mich Anfragen, welche ETFs und Aktien auf Yuh denn handelbar seien. Darum habe ich dir hier alle verfügbaren ETFs und Aktien in einer Liste zusammengetragen. Laut der Roadmap von Yuh dürften übrigens bald neue Investmentprodukte verfügbar sein.
Yuh Aktionscode
Mit dem Aktionscode YUHFINANZDEPOT erhältst du bei der Kontoeröffnung CHF 50 Trading Credit und 250 Swissqoins.
Nur gültig für in der Schweiz lebende Personen; Mindesteinzahlung CHF 500.
Die Yuh ETF Liste
Hier findest du die Liste der 43 bei Yuh handelbaren ETFs. In der Tabelle findest du ausserdem einige praktische Informationen, die ich zu den ETFs gefunden habe.
Die ETFs, die im Rahmen eines Sparplans ohne Trading-Gebühren gekauft werden können, sind mit einem ✅ gekennzeichnet.
Die Yuh Obligationen ETF Liste
| ETF | Symbol | Index | TER | Währung | Ausschüttung |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Swiss Domestic Government Bond 0-3 🇨🇭 | CSBGC3 | SBI® Domestic Government 1-3 | 0.15% | CHF | ausschüttend |
| iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 🇨🇭 | CSBGC7 | SBI® Domestic Government 3-7 | 0.15% | CHF | ausschüttend |
| iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 🇨🇭 | CSBGC0 | SBI® Domestic Government 7+ | 0.15% | CHF | ausschüttend |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF | VGEA | Bloomberg Euro Aggregate Treasury | 0.07% | EUR | thesaurierend |
| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF | VDTA | Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted | 0.07% | USD | thesaurierend |
| Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF | VDEA | Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov | 0.25% | USD | thesaurierend |
| iShares Core CHF Corporate Bond 🇨🇭 | CHCORP | SBI® Corporate | 0.15% | CHF | ausschüttend |
| iShares Core EUR Corporate Bond UCITS | EUN5 | Bloomberg Euro Corporate Bond | 0.20% | EUR | ausschüttend |
| Xtrackers USD Corporate Bonds UCITS ETF | XDGU.USD | Bloomberg USD Liquid Investment Grade Corporate | 0.12% | USD | ausschüttend |
| Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF CHF Hedged | VAGX | Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled (CHF Hedged) | 0.10% | CHF | thesaurierend |
Die Yuh Aktien Liste
Die Aktien sind alphabetisch nach Titel geordnet und Schweizer Aktien habe ich mit einem Schweizerkreuz gekennzeichnet. In der rechten Spalte findest du die zugehörigen Symbole. Springe direkt zum Anfangsbuchstaben deiner Wunschaktie:
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, Y, Z
oder nutze Ctrl+F und suche nach dem Titel oder dem Symbol.
A
| 3M | MMM |
| AB InBev | ABI |
| ABB 🇨🇭 | ABNN |
| Accelleron 🇨🇭 | ACLN |
| Accenture | ACN |
| Accor | AC |
| Adecco 🇨🇭 | ADEN |
| Adidas | ADS |
| Adobe | ADBE |
| Affirm | AFRM |
| Air France-KLM | AF PF |
| Air Liquide | AI |
| Airbnb | ABNB |
| Airbus | AIR |
| Alcon 🇨🇭 | ALC |
| Allianz | ALV |
| Alphabet (Google) | GOOG |
| Alstom | ALO |
| Altria | MO |
| Amazon | AMZN |
| AMD | AMD |
| Amer Sports | AS |
| American Airlines | AAL |
| American Express | AXP |
| Amgen | AMGN |
| AMS Osram 🇨🇭 | AMS |
| Apple | AAPL |
| Applied Materials | AMAT |
| Arm | ARM |
| Aryzta | ARYN |
| ASML | ASML |
| Aston Martin | AML |
| AstraZeneca | AZN |
| AT&T | T |
| Avolta | AVOL |
| AXA | CS |
B
| Baloise 🇨🇭 | BALN |
| Bank Of America | BAC |
| Banque Cantonale de Genève 🇨🇭 | BCGE |
| Banque Cantonale Vaudoise 🇨🇭 | BCVN |
| BASF | BAS |
| Basilea 🇨🇭 | BSLN |
| Basler Kantonalbank 🇨🇭 | BSKP |
| Bayer | BAYN |
| BB Biotech 🇨🇭 | BION |
| Bell 🇨🇭 | BELL |
| Berkshire Hathaway | BRK/B |
| Berner Kantonalbank 🇨🇭 | BEKN |
| Beyond Meat | BYND |
| BHP | BHP |
| Biontech | BNTX |
| Birkenstock | BIRK |
| BKW Energie 🇨🇭 | BKW |
| Blackrock | BLK |
| Block | SQ |
| BMW | BMW |
| BNP Paribas | BNP |
| Boeing | BA |
| Booking | BKNG |
| Borussia Dortmund | BVB |
| Bossard 🇨🇭 | BOSN |
| British American Tobacco | BATS |
| British Petroleum | BP |
| Broadcom | AVGO |
| Bumble | BMBL |
| Burberry | BRBY |
C
| C3 AI | AI |
| Calida 🇨🇭 | CALN |
| Carnival | CCL |
| Caterpillar | CAT |
| Cembra 🇨🇭 | CMBN |
| Check Point Software | CHKP |
| Chevron | CVX |
| Christian Dior | CDI |
| Chubb | CB |
| Cisco | CSCO |
| Citigroup | C |
| Clariant 🇨🇭 | CLN |
| Cloudfare | NET |
| Coca-Cola | KO |
| Coinbase | COIN |
| Colgate-Palmolive | CL |
| Comcast | CMSCA |
| Commerzbank | CBK |
| ContextLogic (Wish) | LOGC |
| Costco | COST |
| Credit Agricole | ACA |
| Crowdstrike | CRWD |
| Curevac | 5CV GR |
D
| Danone | BN |
| Datadog | DDOG |
| Dell | DELL |
| Delta Air Lines | DAL |
| Deutsche Bank | DBK |
| Deutsche Post | DPW |
| Deutsche Telekom | DTE |
| Diageo | DGE |
| DocMoris | DOCM |
| Dominos Pizza | DPZ |
| Dormakaba 🇨🇭 | DOKA |
E
| E.ON | EOAN |
| Easyjet | EZJ |
| Ebay | EBAY |
| Electronic Arts | EA |
| Eli Lilly | LLY |
| Emmi 🇨🇭 | EMMN |
| EMS-Chemie 🇨🇭 | EMSN |
| Enel | ENEL |
| Engie | ENGI |
| Eni | ENI |
| Enphase Energy | ENPH |
| Estee Lauder | EL |
| Etsy | ETSY |
| Expedia | EXPE |
| Exxon Mobil | XOM |
F
| Fedex | FDX |
| Ferrari | RACE |
| First Solar | FSLR |
| Fischer 🇨🇭 | FI-N |
| Flughafen Zürich 🇨🇭 | FHZN |
| Foot Locker | FL |
| Ford | F |
| Fortinet | FTNT |
G
| Galderma 🇨🇭 | GALD |
| GAP | GPS |
| Garmin | GRMN |
| Geberit 🇨🇭 | GEBN |
| General Electric | GE |
| General Mills | GIS |
| General Motors | GM |
| Givaudan 🇨🇭 | GIVN |
| GlaxoSmithKline | GSK |
| Glencore | GLEN |
| Goldman Sachs | GS |
| Goodyear | GT |
| Gopro | GPRO |
H
| Harley Davidson | HOG |
| Hasbro | HAS |
| Heineken | HEIO |
| Hello Fresh | HFG |
| Helvetia 🇨🇭 | HELN |
| Hermès | RMS |
| Holcim 🇨🇭 | HOLN |
| Home Depot | HD |
| Honda | HMC |
| Honeywell | HON |
| HP | HPQ |
| HSBC | HSBA |
| Hugo Boss | BOSS |
I
| IBM | IBM |
| Idorsia 🇨🇭 | IDIA |
| Implenia 🇨🇭 | IMPN |
| Inditex (Zara) | ITX |
| Infineon | IFX |
| ING | INGA |
| Intel | INTC |
| Intesa Sanpaolo | ISP |
| Intuit | INTU |
| iRobot | IRBT |
J
| John Deere | DE |
| Johnson & Johnson | JNJ |
| JP Morgan Chase | JPM |
| Julius Baer 🇨🇭 | BAER |
| Jungfraubahn 🇨🇭 | JFN |
| Juventus Football Club | JUVE |
K
| Kellanova | K |
| Kering | KER |
| Kimberly-Clark | KMB |
| Kraft Heinz | KHC |
| Kudelski 🇨🇭 | KUD |
| Kühne+Nagel 🇨🇭 | KNIN |
L
| L'Oreal | OR |
| Liberty Media | FWONK |
| Linde | LIN |
| Lindt 🇨🇭 | LISN |
| Lloyds Banking | LLOY |
| Lockheed Martin | LMT |
| Logitech 🇨🇭 | LOGN |
| Lonza 🇨🇭 | LONN |
| Lowe's | LOW |
| Lucid Motors | LCID |
| Lufthansa | LHA |
| Lululemon | LULU |
| Luzerner Kantonalbank 🇨🇭 | LUKN |
| LVMH | MC |
| Lyft | LYFT |
M
| Madison Square Garden Sports | MSGE |
| Manchester United | MANU |
| Marks & Spencer | MKS |
| Mariott | MAR |
| Mastercard | MA |
| Match Group (Tinder) | MTCH |
| McDonald's | MCD |
| Mercedes-Benz Group (Daimler) | DAI |
| Merck | MRK |
| Meta (Facebook) | FB |
| Meyer Burger 🇨🇭 | MBTN |
| Michelin | ML |
| Micron Technology | MU |
| Microsoft | MSFT |
| MicroStrategy | MSTR |
| MobileZone | MOZN |
| Moderna | MRNA |
| Moncler | MONC |
| Mondelez | MDLZ |
| Monster | MNST |
| Moody's | MCO |
| Morgan Stanley | MS |
| Munich Re | MUV2 |
N
| Nestlé 🇨🇭 | NESN |
| Netflix | NFLX |
| Nike | NKE |
| Norwegian Cruise Line | NCLH |
| Novartis 🇨🇭 | NOVN |
| Novavax | NVAX |
| Novo Nordisk | NVO |
| Nvidia | NVDA |
O
| On | ONON |
| Oracle | ORCL |
| Orange | ORA |
P
| P&G | PG |
| Palantir | PLTR |
| Palo Alto Networks | PANW |
| Partners Group 🇨🇭 | PGHN |
| Paypal | PYPL |
| Peleton | PTON |
| Pepsico | PEP |
| Pfizer | PFE |
| Philip Morris | PM |
| Philips | PHIA |
| PINS | |
| Plug Power | PLUG |
| Porsche | PAH3 |
| PSP Swiss Property 🇨🇭 | PSPN |
| Puma | PUM |
Q
| Qualcomm | QCOM |
R
| Realty Income | O |
| RDDT | |
| Renault | RNO |
| Richemont 🇨🇭 | CFR |
| Rio Tinto | RIO |
| Rivian | RIVN |
| Roblox | RBLX |
| Roche 🇨🇭 | ROG |
| Roku | ROKU |
| Rolls-Royce | RR/ |
| RWE | RWE |
S
| S&P Global | SPGI |
| Salesforce | CRM |
| Samsung | SMSN |
| Sandoz 🇨🇭 | SDZ |
| Sanofi | SAN |
| Santander | SAN |
| SAP | SAP |
| Schindler 🇨🇭 | SCHN |
| Service Now | NOW |
| SGS 🇨🇭 | SGSN |
| Shell | SHELL |
| Shopify | SHOP |
| Siemens | SIE |
| Siemens Energy | ENR |
| Sika 🇨🇭 | SIKA |
| Sixt | SIX2 |
| Snapchat | SNAP |
| Snowflake | SNOW |
| Société Générale | GLE |
| Sonova 🇨🇭 | SOON |
| Sony | SNE |
| Sphere Entertainment | MSGE |
| Spotify | SPOT |
| St. Galler Kantonalbank 🇨🇭 | SGKN |
| Stadler Rail 🇨🇭 | SRAIL |
| Starbucks | SBUX |
| Stellantis | STLA |
| Straumann 🇨🇭 | STMN |
| Sulzer 🇨🇭 | SUN |
| Sunrise | SUNN |
| Super Micro Computer | SMCI |
| Swatch Group 🇨🇭 | UHR |
| Swiss Life 🇨🇭 | SLHN |
| Swiss Prime Site 🇨🇭 | SPSN |
| Swiss Re 🇨🇭 | SREN |
| Swisscom 🇨🇭 | SCMN |
| Swissquote 🇨🇭 | SQN |
T
| Take Two | TTWO |
| Target | TGT |
| TeamViewer | TMV |
| Temenos 🇨🇭 | TEMN |
| Tesco | TSCO |
| Tesla | TSLA |
| Texas Instruments | TXN |
| Thermo Fisher 🇨🇭 | TMO |
| Thyssenkrupp | TKA |
| TKO Group | TKO |
| Totalenergies | TTE |
| Toyota | TM |
| TSMC | TSM |
| Tui | TUI1 |
U
| Uber | UBER |
| Ubisoft | UBI |
| UBS 🇨🇭 | UBSG |
| Under Armour | UAA |
| Unilever | ULVR |
| UPS | UPS |
V
| Vale | VALE |
| Valiant 🇨🇭 | VATN |
| Valora 🇨🇭 | VALN |
| VAT Group 🇨🇭 | VACN |
| Veolia | VIE |
| Verizon | VZ |
| Vestas Wind Systems | VWSB |
| Virgin Galactic | SPCE |
| Visa | V |
| Vivendi | VIV |
| Vodafone | VOD |
| Volkswagen | VOW |
| Vontobel 🇨🇭 | VONN |
W
| Walmart | WMT |
| Walt Disney | DIS |
| Warner Bros Discovery | WBD |
| Wise | WISE |
| WW (Weight Watchers) | WW |
Y
| Yum! Brands | YUM |
Z
| Zalando | ZAL |
| Zoom | ZM |
| Zscaler | ZS |
| Zurich Insurance 🇨🇭 | ZURN |
Werbung
Transparenz und Disclaimer
Für diesen Blogbeitrag wurde ich von niemandem bezahlt. Er gibt meine persönliche Meinung wieder.
Wenn Sie über meine Links oder Codes Konten eröffnen, Geschäftsbeziehungen eingehen oder Produkte oder Dienstleistungen bestellen, erhalte ich möglicherweise eine Provision. Ihnen entstehen dadurch keine Nachteile, insbesondere keine höheren Preise. Es gelten die AGB der jeweiligen Anbieter. Affiliate-Links sind mit einem * gekennzeichnet.
Kapitalanlagen sind mit Risiken verbunden. Im schlimmsten Fall kann das eingesetzte Kapital vollständig verloren gehen.
Sämtliche Veröffentlichungen, insbesondere Berichte, Darstellungen, Mitteilungen und Blogbeiträge auf dieser Website (nachfolgend «Veröffentlichungen»), dienen ausschliesslich der Information und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Die Veröffentlichungen geben meine persönliche Meinung wieder. Trotz sorgfältiger Recherche übernehme ich keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der enthaltenen Informationen.


